Connect to a live interpreter 24x7 from your landline or cell phone, without having to hang up from your caller. Explore the full list of on-demand languages below along with their quick-access codes.
New to TeleJeenie?
Language | TJ Code | |
---|---|---|
Albanian | 32# | |
Amharic | 23# | |
Arabic (Algerian, Moroccan & Tunisian) | 77# | |
Arabic (Egyptian or Sudanese) | 78# | |
Arabic (Gulf) | 80# | |
Arabic (Iraqi) | 81# | |
Arabic (Levantine) | 82# | |
Arabic (Modern Standard) | 15# | |
Armenian | 85# | |
Bengali | 43# | |
Bosnian | 54# | |
Bulgarian | 118# | |
Burmese | 22# | |
Cebuano Visaya | 124# | |
Chajul Ixil | 129# | |
Chinese (Cantonese) | 35# | |
Chinese (Chaozhou) | 134# | |
Chinese (Fuzhou) | 135# | |
Chinese (Mandarin) | 12# | |
Chinese (Shanghainese) | 142# | |
Chinese (Taishanese) | 144# | |
Chinese (Taiwanese) | 325# | |
Chuukese | 152# | |
Croatian | 158# | |
Czech | 160# | |
Dari (Persian) | 34# | |
Dholuo | 163# | |
Falam-Chin | 179# | |
Farsi (Persian) | 20# | |
Filipino | 184# | |
French | 17# | |
French Canadian | 187# | |
French Guianese Creole | 189# | |
Fulani | 191# | |
Ga | 192# | |
Georgian | 197# | |
German | 198# | |
Greek | 47# | |
Gujarati | 208# | |
Haitian Creole | 14# | |
Hakha-Chin | 213# | |
Hebrew | 48# | |
Hindi | 28# | |
Hmong | 52# | |
Hungarian | 222# | |
Ilocano | 226# | |
Indonesian | 227# | |
Italian | 31# | |
Japanese | 46# | |
Jola-Fonyi | 237# | |
K'iche' | 38# | |
Kabye | 238# | |
Karen | 51# | |
Karenni | 245# | |
Khmer (Cambodian) | 250# | |
Kinyarwanda | 25# | |
Kirundi | 255# | |
Korean | 18# | |
Kurdish | 264# | |
Lao (Laotian) | 267# | |
Lingala | 275# | |
Luganda | 281# | |
Maay Maay (Mai-Mai) | 283# | |
Macedonian | 284# | |
Malay | 288# | |
Mam | 39# | |
Mandinka | 294# | |
Mongolian | 319# | |
Navajo | 325# | |
Neapolitan | 326# | |
Nebaj Ixil | 327# | |
Nepali | 45# | |
Nigerian Pidgin | 332# | |
Northern Kurdish / Kurmanji | 340# | |
Oromo | 24# | |
Pa'O - Karen | 353# | |
Pashto | 36# | |
Polish | 44# | |
Portuguese | 11# | |
Portuguese (Brazil) | 366# | |
Pulaar | 370# | |
Punjabi | 53# | |
Q’anjob’al/Kanjobal | 40# | |
Q’eqchi | 41# | |
Rohingya | 380# | |
Romanian | 381# | |
Russian | 16# | |
Serbian | 401# | |
Sierra Leonean Creole (Krio) | 408# | |
Slovak | 412# | |
Somali | 19# | |
Spanish | 10# | |
Swahili | 26# | |
Sylheti | 433# | |
Tagalog (Filipino) | 29# | |
Tajik | 437# | |
Tamil | 439# | |
Thai | 446# | |
Tigrinya | 27# | |
Turkish | 463# | |
Twi (Akan kasa) | 466# | |
Ukrainian | 55# | |
Urdu | 21# | |
Uzbek | 474# | |
Vietnamese | 13# | |
Wolof | 486# | |
Yoruba | 493# |
Pick the right plan for you. We’ll follow your lead.